Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Kütahya Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 275.06091 | 542.550 | 80 |
2025 | 258.73681 | 709.134 | 96 |
2024 | 244.99555 | 896.435 | 96 |
2023 | 238.46052 | 1.030.844 | 84 |
2022 | 232.86020 | 1.104.377 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %51 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.