Yükleniyor…
Yükleniyor…

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 276.13676 | 533.741 | 65 |
2025 | 263.47612 | 658.916 | 69 |
2024 | 249.34428 | 839.720 | 69 |
2023 | 244.72073 | 950.514 | 64 |
2022 | 242.75378 | 969.661 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.