Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tarsus Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 286.22480 | 456.287 | 45 |
2025 | 271.73802 | 575.983 | 64 |
2024 | 260.98066 | 699.111 | 64 |
2023 | 266.50978 | 701.782 | 42 |
2022 | 265.06524 | 705.632 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.