Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 258.97014 | 686.706 | 5 |
2025 | 243.68191 | 880.520 | 5 |
2024 | 237.00253 | 1.005.192 | 5 |
2023 | 224.00608 | 1.228.821 | 5 |
2022 | 203.64566 | 1.512.172 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %55 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.