Yükleniyor…
Yükleniyor…

Abdullah Gül Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 432.07105 | 81.391 | 50 |
2025 | 403.53980 | 94.595 | 52 |
2024 | 366.79266 | 122.318 | 67 |
2023 | 387.46548 | 126.983 | 62 |
2022 | 370.55295 | 143.349 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.