Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Maki̇ne Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 498.06355 | 21.066 | 125 |
2025 | 487.31957 | 17.686 | 129 |
2024 | 474.69563 | 22.581 | 221 |
2023 | 487.86232 | 26.723 | 216 |
2022 | 476.33972 | 34.612 | 216 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.