Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 455.87196 | 58.072 | 80 |
2025 | 429.90474 | 65.550 | 93 |
2024 | 407.28463 | 75.176 | 108 |
2023 | 435.11929 | 72.080 | 103 |
2022 | 422.44306 | 82.366 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.