Yükleniyor…
Yükleniyor…

Işık Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 439.28293 | 74.090 | 3 |
2025 | 420.87438 | 75.070 | 5 |
2024 | 390.47428 | 92.950 | 4 |
2023 | 432.02694 | 75.131 | 4 |
2022 | 419.99326 | 84.666 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.