Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 464.30315 | 50.131 | 60 |
2025 | 441.23620 | 54.297 | 62 |
2024 | 420.74176 | 62.400 | 88 |
2023 | 447.95727 | 60.079 | 82 |
2022 | 436.39881 | 68.881 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.