Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 520.75343 | 7.007 | 10 |
2025 | 520.05664 | 4.068 | 13 |
2024 | 517.76512 | 4.840 | 13 |
2023 | 527.48902 | 4.973 | 13 |
2022 | 520.41853 | 6.503 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.