Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 465.89116 | 48.694 | 9 |
2025 | 446.78521 | 49.042 | 10 |
2024 | 431.09463 | 53.369 | 11 |
2023 | 458.09924 | 50.946 | 10 |
2022 | 442.06040 | 63.698 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.