Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 370.34086 | 157.252 | 7 |
2025 | 343.67168 | 186.905 | 8 |
2024 | 297.92181 | 272.080 | 20 |
2023 | 308.85233 | 295.970 | 15 |
2022 | 301.77965 | 288.075 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.