Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 539.69127 | 1.231 | 10 |
2025 | 534.45394 | 1.226 | 14 |
2024 | 535.83881 | 1.391 | 12 |
2023 | 542.01260 | 1.151 | 13 |
2022 | 536.47553 | 1.658 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.