Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 478.31218 | 37.451 | 90 |
2025 | 454.36372 | 42.202 | 93 |
2024 | 438.51935 | 47.282 | 98 |
2023 | 459.92997 | 49.369 | 93 |
2022 | 446.20898 | 59.978 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.