Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 446.96192 | 66.597 | 60 |
2025 | 418.44708 | 77.776 | 62 |
2024 | 390.12251 | 93.354 | 77 |
2023 | 411.79452 | 96.641 | 72 |
2022 | 393.11152 | 114.027 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.