Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Maki̇ne Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 520.66433 | 7.060 | 140 |
2025 | 513.03357 | 6.106 | 154 |
2024 | 508.63864 | 7.430 | 154 |
2023 | 515.67219 | 9.886 | 185 |
2022 | 507.30000 | 13.032 | 205 |
2022–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.