Yükleniyor…
Yükleniyor…

Altınbaş Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 432.45631 | 81.003 | 2 |
2025 | 404.95312 | 92.919 | 3 |
2024 | 371.78970 | 115.627 | 6 |
2023 | 395.99588 | 115.736 | 11 |
2022 | 374.78157 | 137.463 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.