Yükleniyor…
Yükleniyor…

Altınbaş Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
2023 | 315.48287 | 274.679 | 3 |
2022 | 305.45139 | 277.300 | 5 |
2022–2023 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.