Yükleniyor…
Yükleniyor…

Amasya Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.76650 | 221.627 | 25 |
2025 | 314.51459 | 260.157 | 26 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2025–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.