Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 465.81125 | 48.782 | 70 |
2025 | 442.90481 | 52.724 | 72 |
2024 | 423.23492 | 60.187 | 88 |
2023 | 449.65435 | 58.525 | 82 |
2022 | 436.37270 | 68.907 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.