Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 355.08122 | 181.969 | 60 |
2025 | 330.53112 | 216.457 | 62 |
2024 | 300.99174 | 261.782 | 62 |
2023 | 313.19814 | 281.713 | 57 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 62 |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.