Yükleniyor…
Yükleniyor…

Balıkesir Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 387.42349 | 132.789 | 60 |
2025 | 361.15111 | 153.949 | 72 |
2024 | 328.77510 | 188.384 | 98 |
2023 | 349.34537 | 190.087 | 93 |
2022 | 327.87256 | 220.114 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.