Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bartın Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k, Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 351.57908 | 188.272 | 25 |
2025 | 326.44489 | 226.752 | 26 |
2024 | 298.03291 | 271.731 | 26 |
2023 | 310.54206 | 290.245 | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.