Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 311.81211 | 277.342 | 2 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
2023 | 346.31928 | 196.327 | 2 |
2022 | 342.29193 | 190.063 | 2 |
2022–2026 arasında başarı sırası %46 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.