Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.88314 | 258.936 | 50 |
2025 | 303.33660 | 296.780 | 49 |
2024 | 292.70352 | 290.389 | 47 |
2023 | 350.61372 | 187.510 | 49 |
2022 | 343.45541 | 187.953 | 45 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.