Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 470.86714 | 44.147 | 4 |
2025 | 454.09683 | 42.435 | 6 |
2024 | 437.98022 | 47.699 | 6 |
2023 | 464.74014 | 45.131 | 9 |
2022 | 447.77374 | 58.563 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.