Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 387.26533 | 132.991 | 25 |
2025 | 349.73663 | 174.864 | 24 |
2024 | 369.46125 | 118.779 | 21 |
2023 | 410.27290 | 98.407 | 22 |
2022 | 405.55521 | 99.953 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.