Yükleniyor…
Yükleniyor…

Boğaziçi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 523.67111 | 5.729 | 65 |
2025 | 521.95467 | 3.596 | 67 |
2024 | 522.38730 | 3.771 | 77 |
2023 | 531.70153 | 3.584 | 72 |
2022 | 531.64691 | 2.695 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %113 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.