Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.95287 | 183.951 | 25 |
2025 | 332.59084 | 211.609 | 26 |
2024 | 302.96459 | 255.480 | 26 |
2023 | 314.55118 | 277.518 | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.