Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 428.93360 | 84.608 | 60 |
2025 | 401.90164 | 96.632 | 68 |
2024 | 369.62882 | 118.537 | 109 |
2023 | 400.78470 | 109.675 | 102 |
2022 | 383.17810 | 126.178 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.