Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Ceyhan Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 362.06250 | 170.212 | 45 |
2025 | 335.83886 | 204.036 | 52 |
2024 | 306.43792 | 244.991 | 71 |
2023 | 323.34335 | 251.739 | 65 |
2022 | 300.44272 | 292.205 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.