Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dicle Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.86582 | 217.187 | 25 |
2025 | 316.15843 | 255.206 | 29 |
2024 | 292.20622 | 292.203 | 32 |
2023 | 308.02578 | 298.725 | 32 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.