Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 415.69256 | 80.834 | 4 |
2024 | 388.47187 | 95.314 | 4 |
2023 | 423.45649 | 83.984 | 7 |
2022 | 414.62451 | 90.171 | 6 |
2022–2025 arasında başarı sırası %10 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.