Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 404.11055 | 93.900 | 3 |
2024 | 382.82038 | 101.815 | 3 |
2023 | 412.85862 | 95.418 | 6 |
2022 | 407.28528 | 98.080 | 5 |
2022–2025 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.