Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 460.79113 | 53.487 | 80 |
2025 | 438.29936 | 57.117 | 82 |
2024 | 418.76836 | 64.124 | 98 |
2023 | 445.36209 | 62.486 | 93 |
2022 | 432.11465 | 72.820 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.