Yükleniyor…
Yükleniyor…

Düzce Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 371.54430 | 155.335 | 60 |
2025 | 348.46910 | 177.306 | 62 |
2024 | 315.13398 | 220.859 | 88 |
2023 | 332.04436 | 228.916 | 82 |
2022 | 308.99167 | 267.185 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.