Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzurum Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.10370 | 202.404 | 40 |
2025 | 319.34261 | 246.086 | 26 |
2024 | 292.07583 | 292.639 | 26 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2024–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.