Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 451.64188 | 62.188 | 90 |
2025 | 427.11021 | 68.391 | 93 |
2024 | 402.89102 | 79.599 | 108 |
2023 | 427.78780 | 79.469 | 103 |
2022 | 409.35253 | 95.883 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.