Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 488.45532 | 28.742 | 50 |
2025 | 467.03027 | 31.639 | 52 |
2024 | 456.47926 | 34.037 | 57 |
2023 | 477.02327 | 34.910 | 52 |
2022 | 466.60165 | 42.492 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.