Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 379.73125 | 143.243 | 100 |
2025 | 355.87745 | 163.272 | 113 |
2024 | 325.30407 | 196.072 | 134 |
2023 | 344.80673 | 199.477 | 128 |
2022 | 332.98362 | 208.935 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.