Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gebze Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 480.37684 | 35.603 | 60 |
2025 | 460.96194 | 36.572 | 62 |
2024 | 444.34417 | 42.798 | 88 |
2023 | 465.58101 | 44.355 | 82 |
2022 | 455.05867 | 52.154 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.