Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hacettepe Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 502.87608 | 17.584 | 70 |
2025 | 493.68466 | 14.114 | 77 |
2024 | 487.61866 | 15.819 | 88 |
2023 | 501.09330 | 17.947 | 82 |
2022 | 490.77253 | 23.706 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.