Yükleniyor…
Yükleniyor…

Haliç Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 434.12534 | 79.299 | 5 |
2025 | 410.23508 | 86.863 | 7 |
2024 | 393.83917 | 89.226 | 7 |
2023 | 426.87757 | 80.406 | 6 |
2022 | 417.48075 | 87.273 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.