Yükleniyor…
Yükleniyor…

Haliç Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.62349 | 259.595 | 34 |
2025 | 303.27645 | 296.977 | 32 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
2023 | 318.49818 | 265.515 | 31 |
2022 | 302.78432 | 285.016 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.