Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 341.10234 | 208.541 | 25 |
2025 | 314.90428 | 258.987 | 29 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 39 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2025–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.