Yükleniyor…
Yükleniyor…

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 362.39323 | 169.647 | 40 |
2025 | 337.59475 | 200.095 | 41 |
2024 | 307.46221 | 242.096 | 47 |
2023 | 317.65502 | 268.059 | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2023–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.