Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Aydın Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 438.31440 | 75.068 | 4 |
2025 | 411.89771 | 85.035 | 6 |
2024 | 390.71457 | 92.668 | 6 |
2023 | 421.31231 | 86.265 | 6 |
2022 | 410.84642 | 94.287 | 4 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.