Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Aydın Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 440.23696 | 73.115 | 4 |
2025 | 418.08118 | 78.171 | 10 |
2024 | 394.53925 | 88.470 | 8 |
2023 | 427.41478 | 79.870 | 10 |
2022 | 417.77986 | 86.973 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.