Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Beykent Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 444.38452 | 69.125 | 4 |
2025 | 422.21664 | 73.600 | 6 |
2024 | 403.84203 | 78.600 | 4 |
2023 | 432.12739 | 75.023 | 7 |
2022 | 423.51301 | 81.279 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.