Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 458.95735 | 55.187 | 8 |
2025 | 439.28998 | 56.121 | 12 |
2024 | 426.23094 | 57.557 | 12 |
2023 | 458.36666 | 50.732 | 12 |
2022 | 452.43416 | 54.492 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.